GSM 4G + WiFi ALARM SYSTEM
Technical features |
|
|---|---|
| Template | Tuya Smart WiFi GSM Alarm Video |
| Diet | DC5V MICRO USB SOCKET |
| GSM Frequency | 900/1800/2100 mHz |
| Work mode | WiFi / GPRS / GSM |
| Display | 2.4 inch TFT screen |
| Personal message recording | 20s |
| Radio frequency | 433MHz |
| Standby current | <80uA |
| Working current | <120mA |
| Maximum number of detectors | 100 |
| Alarm sounds | 32 Alarm sounds |
| Operating temperature | -10 ° C to + 40 ° C |
| Working humidity | 5% - 95% non-condensing |
| Wireless Transmission |
100 meters |
| Siren output | <500mA |
| Sound level | 110DB |
| Dimensions | 21x15x7.5 cm |